District Leader Network
The goal of PNHP California's District Leader Network is to develop a cohesive advocacy strategy for PNHP members to impact the legislators in their congressional and state assembly and state senate districts. One goal is to develop ongoing relationships with their legislators and other key community leaders in order to encourage their support of a single payer health care plan. This approach is called relationship based advocacy which has been found to be an effective addition to the traditional email/fax/phone blasts that are used by many national advocacy organizations.
Dr. Geoff White is our Los Angeles Regional Coordinator and Dr. Bill Skeen is our State Legislative Director.
Click here for the District Leader Kit
PNHP CALIFORNIA ASSEMBLY DISTRICT NETWORK
| AD | Name | PARTY | CITY | District Leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Chesbro | D | Eureka | |
| 2 | Jim Nielsen | R | Sacramento | |
| 3 | Dan Logue | R | Chico | |
| 4 | Ted Gaines | R | Roseville | |
| 5 | Roger Niello | R | Sacramento | |
| 6 | Jared Huffman | D | San Rafael | |
| 7 | Noreen Evans | D | Santa Rosa | |
| 8 | Mariko Yamanda | D | Vacaville | |
| 9 | Dave Jones | D | Sacramento | |
| 10 | Alyson Huber | D | Lodi | |
| 11 | Tom Torlakson | D | Martinez | |
| 12 | Fiona Ma | D | San Francisco | |
| 13 | Tom Ammiano | D | San Francisco | |
| 14 | Nancy Skinner | D | Oakland | |
| 15 | Joan Buchanan | D | San Ramon | |
| 16 | Sandre R Swanson | D | Oakland | |
| 17 | Cathleen Galgiani | R | Merced | |
| 18 | Mary Hayashi | D | Hayward | |
| 19 | Jerry Hill | D | San Mateo | |
| 20 | Alberto Torrico | D | Fremont | |
| 21 | Ira Ruskin | D | Los Altos | |
| 22 | Paul Fong | D | Mountain View | |
| 23 | Joe Coto | D | San Jose | |
| 24 | Jim Beall | D | San Jose | |
| 25 | Tom Berryhill | R | Modesto | |
| 26 | Bill Berryhill | R | Stockton | |
| 27 | William Monning | D | Santa Cruz | |
| 28 | Anna M Caballero | D | Salinas | |
| 29 | Michael Villines | R | Fresno | |
| 30 | Danny Gilmore | R | Hanford | |
| 31 | Juan Arambula | D | Fresno | |
| 32 | Jean Fuller | R | Bakersfield | |
| 33 | Sam Blakeslee | R | San Luis Obispo | |
| 34 | Connie Conway | R | Visalia | |
| 35 | Pedro Nava | D | Santa Barbara | |
| 36 | Steve Knight | D | Palmdale | |
| 37 | Audra Strickland | R | Westlake Village | |
| 38 | Cameron Smyth | R | Santa Clarita | |
| 39 | Felipe Fuentes | D | Arleta | |
| 40 | Bob Blumenfield | D | Van Nuys | |
| 41 | Julia Brownley | D | Woodland Hills | |
| 42 | Mike Feuer | D | West Hollywood | |
| 43 | Pual Krekorian | D | Glendale | |
| 44 | Anthony Portantino | D | Pasadena | |
| 45 | Kevin de Leon | D | Los Angeles | |
| 46 | John Perez | D | Los Angeles | |
| 47 | Karen Bass | D | Los Angeles | |
| 48 | Mike Davis | D | Los Angeles | |
| 49 | Mike Eng | D | El Monte | |
| 50 | Hector De La Torre | D | South Gate | |
| 51 | Stephen C Bradford | D | Inglewood | |
| 52 | Isadore Hall | D | Compton | |
| 53 | Ted Lieu | D | El Segundo | |
| 54 | Bonnie Lowenthal | D | Long Beach | |
| 55 | Warren Furutani | D | Long Beach | |
| 56 | Tony Mendoza | D | Norwalk | |
| 57 | Edward Hernandez | D | West Covina | |
| 58 | Charles M Calderon | D | City of Industry | |
| 59 | Anthony Adams | D | Monrovia | |
| 60 | Curt Hagman | R | Chino Hills | |
| 61 | Norma J Torres | D | Ontario | |
| 62 | Wilmer Amina Carter | D | Rialto | |
| 63 | Bill Emmerson | R | Rancho Cucamonga | |
| 64 | Brian Nestande | R | Riverside | |
| 65 | Paul Cook | R | Yucalpa | |
| 66 | Kevin Jeffries | R | Murrieta | |
| 67 | Jim Silva | R | Huntington Beach | |
| 68 | Van Tran | R | Costa Mesa | |
| 69 | Jose Solorio | D | Anaheim | |
| 70 | Chuck DeVore | R | Irvine | |
| 71 | Jeff Miller | R | Mission Viejo | |
| 72 | Chris Norby | R | Brea | |
| 73 | Diane Harkey | R | Oceanside | |
| 74 | Martin Garrcik | R | Carlsbad | |
| 75 | Nathan Fletcher | R | San Diego | |
| 76 | Lori Saldana | D | San Diego | |
| 77 | Joel Anderson | R | El Cajon | |
| 78 | Marty Block | D | Lemon Grove | |
| 79 | Mary Salas | D | Chula Vista | |
| 80 | Manuel V Perez | D | Indio |
CONGRESSIONAL DISTRICT NETWORK
| CD | Name | District Leader |
|---|---|---|
| 22 | McCarthy | J. Fenix |
| 23 | Capps | Bill Skeen |
| 24 | Gallegly | |
| 25 | McKeon | |
| 26 | Dreir | |
| 27 | Sherman | |
| 28 | Berman | Bruce Hector |
| 29 | Schiff | Robert Peck |
| 30 | Waxman | Nancy Greep |
| 31 | Becerra | |
| 32 | Chu | |
| 33 | Watson | |
| 34 | Roybal-Allard | |
| 35 | Waters | |
| 36 | Harman | Jerry Helman |
| 37 | Richardson | |
| 38 | Napolitano | |
| 39 | Sanchez, Lin | |
| 40 | Royce | |
| 41 | Lewis | |
| 42 | Miller | Dick Gingery |
| 43 | Baca | |
| 44 | Calvert | |
| 45 | Mack | |
| 46 | Rohrabacher | |
| 47 | Sanchez, Lor |

